Clubmeisterschaft 2020 - Stand Runde 9 am 19.10.2020

Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 W2 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nr
1 Neutsch, Steffen 1977 6,5 7 29,50 46,00 1 X 0,5 1 1 1 1 1 1 1
2 Abicht, Konstantin 2001 6,0 7 26,75 43,00 2 0,5 X 0,5 1 1 1 1 1 2
3 Dimke, Markus 1961 5,0 7 21,50 45,50 3 0 0,5 X 1 1 1 0,5 1 3
4 Westphal, Helmuth 1768 3,5 7 13,00 45,50 4 0 0 0 X 1 0,5 1 1 4
5 Bönecke, Klaus 1545 3,5 7 12,00 44,50 5 0 0 0 X 0,5 1 1 1 5
6 Molsner, Heinz 1473 3,5 7 11,00 39,50 6 0 0 0 X 0,5 1 1 1 6
7 Teuber, Rainer 1516 3,0 7 10,75 41,50 7 0 0 0,5 0,5 X 0,5 0,5 1 7
8 Alieksieiev, Oleksii 1650 2,5 6 10,75 44,50 8 0 0,5 0,5 0 0,5 X 1 8
9 Schwarzwald, Holger 1406 1,5 7 5,00 42,00 9 0 0 0 0 0 0,5 X 1 9
10 Koepke, Ronald 1437 1,0 5 3,50 36,00 10 0 0 0 0 X 1 10
11 Sommer, Horst 1278 1,0 4 3,50 34,50 11 0 0 0 X 1 11
12 Schulz, Heinz 1041 0,5 3 2,00 29,00 12 0 0 X 0,5 12
13 Niekrenz, Bernd 1105 0,5 2 1,75 29,00 13 0 0,5 X 13
Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 W2 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nr

Es werden nur die Spieler angezeigt, die mindestens eine Partie gespielt haben.

© 2020 Schachclub Farmsen