Blizturnier am 12.05.2025

Nr Name DWZ Punkte Spiele Gelbfuhs Platz Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 Nr
1 Sudmann,Heiner 1980 10,0 11 49,00 1/2 1 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Abicht,Till Konstantin,Dr. 2008 10,0 11 46,00 1/2 2 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 Materne,Ulrich 1686 8,0 11 33,00 3 3 0 0 X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3
4 Böneke,Klaus 1590 7,0 11 30,00 4 4 1 0 0 X 1 0 0 1 1 1 1 1 4
5 Niekrenz,Bernd 1129 6,0 11 23,00 5/6 5 0 0 0 0 X 1 1 1 1 0 1 1 5
6 Koepke,Ronald 1351 6,0 11 21,00 5/6 6 0 0 0 1 0 X 1 0 1 1 1 1 6
7 Seidel,Frank 5,0 11 23,00 7/8 7 0 0 1 1 0 0 X 0 1 1 1 0 7
8 Sommer,Horst 1272 5,0 11 16,00 7/8 8 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 1 8
9 Molsner,Heinz 1325 4,0 11 10,00 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 9
10 Lungwitz,Carsten,Dr. 1261 2,0 11 7,00 10/11 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 1 10
11 Boelckow,Gerd 1106 2,0 11 3,00 10/11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 11
12 Olszowka,Marek 1,0 11 5,00 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 12
Nr Name DWZ Punkte Spiele Gelbfuhs Platz Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr

© 2025 Schachclub Farmsen