Clubmeisterschaft 2025 - Endstand 11.08.2025

Platz Name DWZ Punkte Spiele Gelbfuhs % Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr
1 Abicht,Till Konstantin,Dr. 2005 8,5 9 33,25 94,44 1 X 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Sudmann,Heiner 1890 6,5 9 26,25 72,22 2 0,5 X 1 1 0 1 1 0 1 1 2
3 Molsner,Heinz 1325 5,5 9 17,75 61,11 3 0 0 X 1 0 1 0,5 1 1 1 3
4 Materne,Ulrich 1686 5,0 9 15,00 55,56 4 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 4
5-7 Bönecke, Klaus 1590 4,5 9 18,25 50,00 5 0 1 1 0 X 0,5 0,5 0,5 0 1 5
4-7 Teuber,Rainer 1534 4,5 9 13,75 50,00 6 0 0 0 1 0,5 X 0,5 0,5 1 1 6
5-7 Koepke,Ronald 1351 4,5 9 13,25 50,00 7 0 0 0,5 0 0,5 0,5 X 1 1 1 7
8 Sommer,Horst 1272 3,5 9 12,25 38,89 8 0 1 0 0 0,5 0,5 0 X 0,5 1 8
9 Lungwitz,Carsten,Dr. 1261 2,5 9 6,25 27,78 9 0 0 0 0 1 0 0 0,5 X 1 9
10 Boelckow,Gerd 1106 0,0 9 0,00 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 10
Platz Name DWZ Punkte Spiele Gelbfuhs % Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr


Tabelle nach Startnummern (Weiß = Weiß, Grau = Schwarz)

Nr Name DWZ Punkte Spiele Platz Gelbfuhs Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr
1 Molsner,Heinz 1325 5,5 9 3 17,75 1 X 1 1 1 0 0 1 1 0,5 0 1
2 Materne,Ulrich 1686 5,0 9 4 15,00 2 0 X 1 1 0 1 0 1 1 0 2
3 Lungwitz,Carsten,Dr. 1261 2,5 9 9 6,25 3 0 0 X 1 0 1 0 0,5 0 0 3
4 Boelckow,Gerd 1106 0,0 9 10 0,00 4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 4
5 Sudmann,Heiner 1890 6,5 9 2 26,25 5 1 1 1 1 X 0 1 0 1 0,5 5
6 Bönecke, Klaus 1590 4,5 9 5-7 18,25 6 1 0 0 1 1 X 0,5 0,5 0,5 0 6
7 Teuber,Rainer 1534 4,5 9 5-7 13,75 7 0 1 1 1 0 0,5 X 0,5 0,5 0 7
8 Sommer,Horst 1272 3,5 9 8 12,25 8 0 0 0,5 1 1 0,5 0,5 X 0 0 8
9 Koepke,Ronald 1351 4,5 9 5-7 13,25 9 0,5 0 1 1 0 0,5 0,5 1 X 0 9
10 Abicht,Till Konstantin,Dr. 2005 8,5 9 1 33,25 10 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 X 10
Nr Name DWZ Punkte Spiele Platz Gelbfuhs Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr

© 2025 Schachclub Farmsen