| Nr | Name | Punkte | Platz | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Nr |
| 1 | Schacht, David | 11,0 | 1-2 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Sudmann,Heiner | 11,0 | 1-2 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Abicht,Till Konstantin,Dr. | 10,5 | 3 | 3 | 1 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Khattar,Ranvir Singh | 8,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Koepke,Ronald | 7,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Böneke,Klaus | 6,5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | Niekrenz,Bernd | 6,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | Sommer,Horst | 5,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Lungwitz,Carsten,Dr. | 4,0 | 9-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | Wilfling, Leano | 4,0 | 9-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 11 | Molsner,Heinz | 2,0 | 11-12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 11 | |
| 12 | Teuber,Rainer | 2,0 | 11-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 12 |
| 13 | Boelckow,Gerd | 1,0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 13 |
| 14 | Gleis, Gerhard | 1,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 14 | ||||||||||
| Nr | Name | Punkte | Platz | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Nr |
Nr. 14 wurde aus der Wertung genommen, weil er nur die ersten 4 Runden mitgespielt hat.
© 2025 Schachclub Farmsen