| Nr | Name | Punkte | Spiele | % | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr |
| 1 | Neutsch, Steffen | 8,5 | 10 | 85,00 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Abicht, Till Konstantin | 8,0 | 10 | 80,00 | 2 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Sudmann, Heiner | 8,0 | 10 | 80,00 | 3 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Debertshäuser, Jörg | 7,0 | 10 | 70,00 | 4 | 1 | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 |
| 5 | Boenecke, Klaus | 5,5 | 10 | 55,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Dimke, Markus | 5,5 | 10 | 55,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Schwarzwald, Holger | 4,5 | 10 | 45,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Materne, Ulrich | 3,0 | 10 | 30,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Mense, Uwe | 2,5 | 10 | 25,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Koepke, Ronald | 1,5 | 10 | 15,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 10 |
| 11 | Molsner, Heinz | 1,0 | 10 | 10,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 11 |
| Nr | Name | Punkte | Spiele | % | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nr |
© 2018 Schachclub Farmsen von 1966