| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Dimke, Markus | Boenecke, Klaus | ½ - ½ |
| Koepke, Ronald | 0 - 1 | |
| Sommer, Horst | 1 - 0 | |
| Kienitz, Frank | 1 - 0 | |
| (schwarz) | Teuber, Rainer (weiß) | 0 - 1 |
| (schwarz) | Seydel, Frank (weiß) | 0 - 1 |
| (schwarz) | Mense, Uwe (weiß) | ½ - ½ |
| Neutsch, Steffen | 0 - 1 | |
| (schwarz) | Molsner, Heinz (weiß) | 0 - 1 |
| (schwarz) | Schäfer,Werner (weiß) | 1 - 0 |
| (schwarz) | Boelckow, Gerd (weiß) | 1 - 0 |
| (schwarz) | Locknitz, Gerhard (weiß) | 1 - 0 |
| Westphal, Helmuth | ½ - ½ | |
| Kling, G�nter | 1 - 0 | |
| Dimke, Markus | Gesamt | 7½ - 6½ |
© 2018 Schachclub Farmsen von 1966