Farmsender Springer 2025 Endstand nach 11 Runden vom 10.11. bis 24.11.2025

Sieger nach Punkten wurde David Schacht (Blankenese).Sieger nach DWZ-Steigerung wurde Heinz Schulz.

Platz Name DWZ Punkte Spiele W1 W2 DWZ +/- DWZ-Wertung Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Platz
1 Schacht, David (Blankenese) 1804 9,0 11 55,00 66,50 6,00 8 1 X 0 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1
2 Abicht, Till Konstantin 2013 8,5 11 56,00 69,50 -14,00 15 2 1 X 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
3 Dimke, Markus (Barmbek) 1869 8,5 11 55,50 65,50 -3,00 11 3 0,5 0,5 X 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 3
4 Debertshäuser, Jörn (Sasel) 1952 7,5 11 56,50 70,00 -17,00 16 4 0 1 0 X 0 1 1 1 1 0,5 1 1 4
5 Potztal, Gerd (St. Pauli) 1938 6,5 8 45,50 59,00 0,00 10 5 0 1 0,5 1 X 1 1 1 1 5
6 Sudmann, Heiner 1881 6,0 11 57,00 70,50 -30,00 20 6 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6
7 Teuber, Rainer 1501 6,0 11 42,50 51,00 -20,00 19 7 0 0 X 0,5 0 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 7
8 Materne, Ulrich 1640 5,5 11 54,50 67,50 -7,00 13 8 0 0 0 0 0,5 X 0 1 1 1 1 1 8
9 Blix, Hauke (HSK) 1348 5,5 11 51,00 63,00 15,00 5 9 0,5 0 0 0 1 X 0 1 0 1 1 1 9
10 Bönecke, Klaus 1570 5,5 10 47,00 57,00 -17,00 17 10 0 0 0 0 X 1 1 0,5 1 1 1 10
11 Molsner, Heinz 1306 5,5 11 43,50 53,50 7,00 7 11 0 0,5 1 0 X 0 1 0 1 0 1 1 11
12 Stolzenwald, Frank (SF Hamburg) 1467 5,0 11 53,00 65,00 6,00 9 12 0 0 0 0 0 1 1 X 1 1 1 0 12
13 Sommer, Horst 1280 5,0 10 45,50 55,00 20,00 2 13 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 13
14 Schulz, Heinz 1037 5,0 11 45,50 54,50 33,00 1 14 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 14
15 Lungwitz, Carsten 1250 5,0 11 40,50 47,50 -6,00 12 15 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 15
16 Koepke, Ronald 1347 4,5 11 53,50 65,50 20,00 3 16 0 0 1 0 0,5 0 1 0,5 1 0 X 0,5 16
17 Krüger, Dietrich (Barmbek) 960 3,5 11 43,00 53,00 16,00 4 17 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 X 0,5 1 1 17
18 Nichelmann, Tim Eric 950 3,5 11 42,50 49,00 13,00 6 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 X 1 1 18
19 Staak, Ricardo (Gast) 2,0 4 14,50 25,50   19 0 0 1 X 1 19
20 Bölckow, Gerd 1088 1,5 11 42,50 54,00 -13,00 14 20 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 20
21 Hackbart, Björn (Gast) 1827 1,0 4 10,00 18,50 -19,00 18 21 0 0 0 1 X 21
22 spielfrei             22 - - - - - - - X 22
Platz Name DWZ Punkte Spiele W1 W2 DWZ +/- DWZ-Wertung Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Platz

© 2024 Schachclub Farmsen