Farmsener Springer 2017 (Endstand nach 11 Runden)

Platz

Teilnehmer

DWZ

Punkte

Wertung 1

Wertung 2

Runden

fiktive DWZ-Änderung

Platz fiktive DWZ-Änderung

1 Kuckelkorn, Thomas 1908 9,5 59,5 73,0 11 +31 1
2 Abicht, Till Konstantin 2086 8,5 56,0 67,0 11 -4 15
3 Sudmann, Heiner 1916 7,5 59,0 72,5 11 +11 7
4 Atri, Jamschid 1971 7,5 58,5 72,5 11 -3 14
5 Potztal, Gerd 1955 7,0 59,5 73,5 11 -5 16
6 Strenzke, Günter 1832 7,0 55,5 68,0 11 -2 12
7 Debertshäuser, Jörn 1976 6,5 60,5 75,0 11 -8 18
8 Dimke, Markus 1965 6,5 56,5 71,0 11 -15 24
9 Neutsch, Steffen 1870 6,0 59,0 73,5 11 -3 13
10 Mense, Uwe 1485 6,0 47,5 58,5 11 +23 4
11 Materne, Ulrich 1635 5,5 52,0 66,0 11 +2 10
12 Müller, Erich 1574 5,5 52,0 63,5 11 +3 9
13 Raedisch, Peter 1511 5,5 44,0 53,5 11 +9 8
14 Schwarzwald, Holger 1504 5,5 44,0 52,0 11 +13 6
15 Westphal, Helmuth 1763 5,0 52,0 63,0 11 -16 26
16 Bönecke, Klaus 1549 5,0 47,5 57,5 11 -6 17
17 Aunin, Ralf 1659 5,0 46,5 57,5 11 -19 27
18 Priess, Holger 1352 5,0 44,0 53,5 11 +29 2
19 Molsner, Heinz 1505 5,0 42,0 51,5 11 -9 19
20 Kling, Günter 1468 5,0 39,5 47,0 11 -15 23
21 Boelckow, Gerd 1217 5,0 39,0 46,0 11 +14 5
22 Becker, Thomas 1846 5,0 34,5 46,5 8 -12 20
23 Schäfer, Werner 1305 4,0 42,0 49,0 11 +1 11
24 Teuber, Rainer 1537 4,0 38,0 47,0 11 -27 28
25 Krüger, Dietrich 979 3,0 38,5 47,0 11 +26 3
26 Sommer, Horst 1299 2,5 41,0 48,0 11 -14 22
27 Zippel, Klaus 1223 2,0 38,5 46,0 11 -16 25
28 Kienitz, Frank 1606 1,5 7,0 17,0 4 -13 21

Zwei Spieler spielten das Turnier nicht zuende. Weil in den Runden 5 - 8 eine ungerade Spielerzahl vorlag, erhielten 4 Spieler je einen Punkt kampflos. DWZ Stand 21.11.2017.