Farmsener Springer 2017-Kreuztabelle

Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 W2 W3 WZ+- Platz WZ Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nr
1 Kuckelkorn, Thomas 1908 9,5 11 59,5 73 59 31 1 1 X 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1
2 Abicht, Till Konstantin 2086 8,5 11 56 67 50 -4 15 2 0 X 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 2
3 Sudmann, Heiner 1916 7,5 11 59 72,5 46,5 11 7 3 0,5 0,5 X 0 1 0 1 0,5 1 1 1 1 3
4 Atri, Jamschid 1971 7,5 11 58,5 72,5 44,5 -3 13 4 0 0 1 X 0 0,5 1 1 1 1 1 1 4
5 Potztal, Gerd 1955 7 11 59,5 73,5 43 -5 16 5 0,5 0,5 0 1 X 0,5 0 0,5 1 1 1 1 5
6 Strenzke, Günter 1832 7 11 55,5 68 44,5 -2 12 6 0 0 1 0,5 X 0 1 0,5 1 1 1 1 6
7 Debertshäuser, Jörn 1976 6,5 11 60,5 75 42,5 -8 18 7 0 0,5 0 0,5 1 1 X 0,5 0 1 1 1 7
8 Dimke, Markus 1965 6,5 11 56,5 71 41 -15 23 8 0,5 0,5 0 0,5 0,5 X 0 0,5 1 1 1 1 8
9 Neutsch, Steffen 1870 6 11 59 73,5 40 -3 14 9 0 0 0 0 0 1 1 X 1 1 1 1 9
10 Mense, Uwe 1485 6 11 47,5 58,5 35 23 4 10 0 0 0,5 X 0,5 1 0 0 1 1 1 1 10
11 Materne, Ulrich 1635 5,5 11 52 66 36,5 2 10 11 0 0 0 0 0,5 X 1 1 1 1 0 1 11
12 Raedisch, Peter 1511 5,5 11 44 53,5 31,5 9 8 12 0 0 0 X 0,5 0 1 0 1 1 1 1 13
13 Schwarzwald, Holger 1504 5,5 11 44 52 32,5 13 6 13 0 0 0 0,5 X 0 1 1 0 1 1 1 14
14 Becker, Thomas 1846 5 8 52 63 36 -12 20 14 0 0 0 1 1 1 X 1 1 15
15 Bönecke, Klaus 1549 5 11 47,5 57,5 28 -6 17 15 0 0 0 1 0 X 0 1 0 1 1 1 16
16 Aunin, Ralf 1659 5 11 46,5 57,5 31 -19 27 16 0 0 0,5 0 0 X 0,5 1 0 1 1 1 17
17 Priess, Holger 1352 5 11 44 53,5 29 29 2 17 0 0 0 1 0,5 X 1 1 0 0 0,5 1 18
18 Molsner, Heinz 1505 5 11 42 51,5 27 -9 19 18 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 0 19
19 Kling, Günter 1468 5 11 39,5 47 27 -15 24 19 0 0 0 1 0 0 X 1 1 0,5 0,5 1 20
20 Westphal, Helmuth 1763 5 11 34,5 46,5 23 -16 25 20 0 0 0 0 0 1 0 1 X 1 1 1 22
21 Müller, Erich 1574 4,5 10 52 63,5 37,5 3 9 21 0 0 0 0 1 1 1 1 0 X 0,5 + 12
22 Boelckow, Gerd 1217 4 10 39 46 22 14 5 22 0 0 0 0 0 X 0 1 1 1 1 + 21
23 Teuber, Rainer 1537 4 11 38 47 26,5 -27 28 23 0 0 0 0,5 0 0 1 X 0 1 0,5 1 24
24 Schäfer, Werner 1305 3 10 42 49 14 1 11 24 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 + 23
25 Krüger, Dietrich 979 3 11 38,5 47 22,5 26 3 25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 X 1 1 0 25
26 Sommer, Horst 1299 2,5 11 41 48 17 -14 22 26 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 X 1 26
27 Kienitz, Frank 1606 1,5 4 7 17 2,5 -13 21 27 0 0,5 0 X 1 28
28 Zippel, Klaus 1223 1 10 38,5 46 7 -16 26 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X + 27
29 kampflos 4 29 - - - - X 29
Nr Name DWZ Punkte Spiele W1 W2 W3 WZ+- Platz WZ Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nr

Zwei Spieler spielten das Turnier nicht zuende. Weil in den Runden 5 - 8 eine ungerade Spielerzahl vorlag, erhielten 4 Spieler je einen Punkt kampflos. DWZ Stand 21.11.2017.

© 2017 Schachclub Farmsen von 1966