| Nr | Name | Punkte | Spiele | W1 | W2 | W3 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr |
| 1 | Abicht, Till Konstantin | 8,0 | 9 | 37,0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Sudmann, Heiner | 7,5 | 9 | 37,5 | 2 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | Meininger, Steven | 6,5 | 9 | 38,5 | 3 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Molsner, Heinz | 5,0 | 9 | 40,0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Boenecke, Klaus | 4,5 | 9 | 40,5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | Schwarzwald, Holger | 4,0 | 9 | 41,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | Materne, Ulrich | 3,5 | 9 | 41,5 | 40,5 | 12,00 | 7 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 0 | 1 | 0,5 | 7 |
| 8 | Koepke, Ronald | 3,5 | 9 | 41,5 | 40,5 | 11,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Sommer, Horst | 1,5 | 9 | 43,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 9 | ||
| 10 | Locknitz, Gerhard | 1,0 | 9 | 44,0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 10 | ||
| Nr | Name | Spiele | W1 | W2 | W3 | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nr |
© 2019 Schachclub Farmsen