Blitzmeisterschaft 2019 Abend 3 am 11.03.2019

Nr Name Punkte Spiele W1 W2 W3 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr
1 Abicht, Till Konstantin 9,0 9 36,0     1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Sudmann, Heiner 7,0 9 38,0     2 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 2
3 Materne, Ulrich 6,5 9 38,5     3 0 1 X 0 0,5 1 1 1 1 1 3
4 Meininger, Steven 6,0 9 39,0     4 0 0 1 X 1 0 1 1 1 1 4
5 Mense, Uwe 5,5 9 39,5     5 0 0 0,5 0 X 1 1 1 1 1 5
6 Boenecke, Klaus 4,0 9 41,0     6 0 0 0 1 0 X 0 1 1 1 6
7 Sommer, Horst 3,0 9 42,0     7 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1 7
8 Zippel, Klaus 2,0 9 43,0 43,0 3,00 8 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 8
9 Locknitz, Gerhard 2,0 9 43,0 43,0 2,00 9 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 9
10 Niekrenz, Bernd 0,0 9 45,0     10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 10
Nr Name Punkte Spiele W1 W2 W3 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr

© 2019 Schachclub Farmsen