| Pos | NAME | Punkte1 | Punkte2 | Punkte3 | Summe | Spiele1 | Spiele2 | Spiele3 | Spiele | Beste | Zweitbeste | Zählt | Pos |
| 1 | Abicht, Till Konstantin | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 25,0 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 1 |
| 2 | Sudmann, Heiner | 7,5 | 7,0 | 14,5 | 9 | 9 | 18 | 7,5 | 7,0 | 14,5 | 2 | ||
| 3 | Materne, Ulrich | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 16,5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 6,5 | 6,5 | 13,0 | 3 |
| 4 | Meininger, Steven | 6,5 | 6,0 | 12,5 | 9 | 9 | 18 | 6,5 | 6,0 | 12,5 | 4 | ||
| 5 | Mense, Uwe | 6,0 | 5,5 | 11,5 | 9 | 9 | 18 | 6,0 | 5,5 | 11,5 | 5 | ||
| 6 | Boenecke, Klaus | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 14,5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 6,0 | 4,5 | 10,5 | 6 |
| 7 | Molsner, Heinz | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 9 | 9 | 18 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 7 | ||
| 8 | Koepke, Ronald | 3,5 | 3,0 | 6,5 | 9 | 9 | 18 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | 8 | ||
| 9 | Sommer, Horst | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 9 |
| 10 | Locknitz, Gerhard | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 10 |
| 11 | Boelckow, Gerd | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 11 | ||||
| 12 | Schwarzwald, Holger | 4,0 | 4,0 | 9 | 9 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 12 | ||||
| 13 | Zippel, Klaus | 2,0 | 2,0 | 9 | 9 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 13 | ||||
| 14 | Niekrenz, Bernd | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 9 | 9 | 18 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 14 | ||
| Pos | NAME | Punkte1 | Punkte2 | Punkte3 | Summe | Spiele1 | Spiele2 | Spiele3 | Spiele | Beste | Zweitbeste | Zählt | Pos |
Von 3 Ergebnissen wird das schlechteste Ergebnis gestrichen. Damit soll auch den Spielern Chancen eingeräumt werden, die nicht an allen 3 Blitz-Abenden teilnehmen können.
© 2019 Schachclub Farmsen